CMP Journal 2025-03-07 Statistics Nature Materials: 3 Science: 6 arXiv: 79 Nature MaterialsA facile approach for generating ordered oxygen vacancies in metal oxidesOriginal Paper | Design, synthesis and processing | 2025-0 2025-03-07 #daily #journal #condensed matter physics
CMP Journal 2025-03-06 Statistics Nature: 1 arXiv: 69 NatureSensing ceramides by CYSLTR2 and P2RY6 to aggravate atherosclerosisOriginal Paper | Cardiovascular diseases | 2025-03-05 19:00 EST Siting Zhang, Hui Lin, Jiale Wa 2025-03-06 #daily #journal #condensed matter physics
CMP Journal 2025-03-05 Statistics Nature: 26 Nature Materials: 2 Nature Physics: 1 arXiv: 58 NatureSuperconductivity and quantized anomalous Hall effect in rhombohedral grapheneOriginal Paper | Quantum Hall | 2025-03-04 19 2025-03-05 #daily #journal #condensed matter physics
CMP Journal 2025-03-04 Statistics Nature Materials: 1 arXiv: 106 Nature MaterialsNon-fullerene electron-transporting materials for high-performance and stable perovskite solar cellsOriginal Paper | Organic molecules in mat 2025-03-04 #daily #journal #condensed matter physics
CMP Journal 2025-03-03 Statistics Nature: 1 Nature Materials: 2 Nature Nanotechnology: 1 arXiv: 72 NatureConstitutively active glucagon receptor drives high blood glucose in birdsOriginal Paper | Animal physiology | 2025-0 2025-03-03 #daily #journal #condensed matter physics
CMP Journal 2025-03-01 Statistics arXiv: 63 arXivDispersion and losses of plasmons along simple metasurfaces: the analysis of dispersion equationsNew Submission | Mesoscale and Nanoscale Physics (cond-mat.mes-hall) | 2025- 2025-03-01 #daily #journal #condensed matter physics
CMP Journal 2025-02-28 Statistics Nature Materials: 2 Nature Physics: 2 Science: 6 arXiv: 63 Nature MaterialsOperando-informed precatalyst programming towards reliable high-current-density electrolysisOriginal Paper | Elec 2025-02-28 #daily #journal #condensed matter physics
CMP Journal 2025-02-27 Statistics Physical Review Letters: 11 Physical Review X: 1 arXiv: 63 Physical Review LettersSymmetry Induced Enhancement in Finite-Time Thermodynamic Trade-Off RelationsResearch article | Nonequilib 2025-02-27 #daily #journal #condensed matter physics
CMP Journal 2025-02-26 Statistics Nature: 33 Nature Materials: 2 Nature Nanotechnology: 1 Physical Review Letters: 20 Physical Review X: 1 arXiv: 78 NatureAutomated loss of pulse detection on a consumer smartwatchOriginal 2025-02-26 #daily #journal #condensed matter physics